진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
M2264011 | 프로즌겔 100g | 22,000 | 20220816 | |
M2332004 | 본왁스 2.5g | 20,000 | 20220510 | |
M2332005 | 스폰고스탄스탠다드 | 22,000 | 20220511 | |
M2490001 | 스카이지 플러스겔 (10g) | 35,000 | 20240617 | |
M2490002 | 스카이지 플러스겔 (20g) | 50,000 | 20240617 | |
M2799001 | 루브겔(농글리세린) | 9,500 | 20220501 | |
M29990001 | 비디클로라프렙 외용액 3ml | 7,500 | 20220501 | |
M3112003A | 아세타펜주 | 60,000 | 20240617 | |
M31140004 | 레드업주 | 6,000 | 20220501 | |
M31140005 | PCA-아큐판 20mg/2ml | 5,000 | 20220511 | |
M3114010 | 브리디온주 2ml | 257,000 | 20220501 | |
M3123003 | 지씨카르틴주(L-카르니틴)_(1g/5mL) | 3,000 | 20220513 | |
M3219002 | 지씨엔에이씨주 | 3,100 | 20220511 | |
M3222004 | 본디업주 5mg/1mL | 50,000 | 20220501 | |
M33110001 | 푸르설타민주(염산푸르설티아민) | 10,000 | 20220804 | |
M3312002 | 휴온스피리독신염산염주사액 | 2,000 | 20220814 | |
M3313001 | 메리트씨주사(아스코르빈산) | 6,000 | 20220511 | |
M3322001 | 아르믹스주250ml | 60,000 | 20220501 | |
M33250001 | 오마프원페리주 | 100,000 | 20240617 | |
M3325007 | 라이넥주 | 20,000 | 20220511 | |
M3326001 | 대한멸균생리식염수10ml syringe | 1,000 | 20221107 | |
M3331014 | 플로실 (Floseal) | 1,030,000 | 20220519 | |
M3332002 | 유라리스주 | 6,600 | 20220519 | |
M3392006 | 말린다주(히알우로니다제1500iu) | 120,000 | 20220501 | |
M33950001 | 리비탈렉스프리필드주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 90,000 | 20221018 | |
M3490001 | 리비탈렉스주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 60,000 | 20221014 | |
M3490002 | 타우로린주사2% 250ml | 180,000 | 20220501 | |
M3629003 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신)_(0.5mL) | 35,000 | 20221005 | |
감초주사 | 30,000 | 20240617 | ||
고농도비타민주사 | 20,000 | 20240617 | ||
뇌영양제 | 30,000 | 20240617 | ||
마늘주사 | 30,000 | 20240617 | ||
서울제일영양제 | 70,000 | 20240617 | ||
백옥주사 | 30,000 | 20240617 |
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |||
수술재료 | G0001 | 압박용밴드 K-B.Warmer | 130,000 | 20240617 | |
수술재료 | GBC0100OT | MEGADBM 1g | 800,000 | 20220501 | |
수술재료 | GBC0100OTA | MEGADBM 3g | 1,800,000 | 20220518 | |
수술재료 | GBC0101KJ | DEMIOS 2.5CC | 1,400,000 | 20220628 | |
수술재료 | GBC0101OT | MEGADBM-S 1g | 800,000 | 20220501 | |
수술재료 | GBC0101OTA | MEGADBM-S 3g | 1,800,000 | 20220501 | |
수술재료 | GBC0101OTB | MEGADBM-S 5g | 2,150,000 | 20220501 | |
수술재료 | GBC0105QT | EL STICK(DBM) | 880,000 | 20220516 | |
Cast/Solint재료 | GBC1203YF | 소프트칼라[전규격] | 10,000 | 20220502 | |
처치재료 | GBC1222YR | ROTAIO | 6,000,000 | 20220510 | |
수술재료 | GBF0101VT | 하이배리(HIBARRY) 1.5ml | 483,000 | 20220520 | |
수술재료 | GBF0001HB | 하이배리(HIBARRY) 3ml | 966,000 | 20220726 | |
수술재료 | GBF0101VTB | 하이배리(HIBARRY) 5ml | 2,000,000 |
20240806 | |
수술재료 | GBF0101VTA | N-PLASTY | 1,800,000 | 20220520 | |
수술재료 | GBF0200DU | LDISQ-C | 1,800,000 | 20220501 | |
수술재료 | GBF0202DA | B-FLEXIS | 1,700,000 | 20220501 | |
수술재료 | GBJ4802DU | GH RACZ-C (Cervical) | 1,300,000 | 20220501 | |
수술재료 | GBJ4803DUC | GH RACZ-L (Lumbar) | 800,000 | 20220623 | |
수술재료 | GBJ4803DUL | ST. REED PLUS (Navi) | 1,200,000 | 20220501 | |
수술재료 | GBJ4803RA | Spoband | 35,000 | 20220501 | |
수술재료 | GBK7100GQ | INNOMED SILICONE TAPE(마취 마스크) | 50,000 | 20240617 | |
처치재료 | GBK7100NU | 엠픽스실리콘반창고(O2 Mask) | 6,000 | 20220501 | |
처치재료 | GBK7101EAA | SILICONE FIX TAPE(마취마스크) | 17,600 | 20220501 | |
처치재료 | GBK7101EAB | Dressing Forceps (대한픽싱롤) | 2,500 | 20220501 | |
수술재료 | GBK7106JP | 3M FIX ROLL 10*10 | 500 | 20221018 | |
처치재료 | GBM2000JI | 3M FIX ROLL 15*10 | 1,000 | 20221110 | |
처치재료 | GBM2000MJ | SAFE SET | 10,000 | 20221017 | |
수술재료 | GBM2001VS | SUPER FIX 15*10 | 1,300 | 20221012 | |
처치재료 | GBM3001RQ | OPSITE FLEXIFIX 10*10 | 2,000 | 20220501 | |
처치재료 | GBM3001RQA | nasal cannula(비젼슈퍼엑스에스밴드) | 5,000 | 20220501 | |
처치재료 | GBM5001GJ | PENKO IV FIX | 2,750 | 20220501 | |
처치재료 | GBM5001XW | S-BAND(suction bottle) | 38,000 | 20220501 | |
처치재료 | GBM5101AP | MEGAFILL | 1,030,000 |
20220501 |
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |||
1인실 입원료(비급여) | 250,000 | ||||
실료차(2인실) | 100,000 | ||||
공기밥 ( 환자용 1개추가) | 1,000 | ||||
공기밥 ( 보호자 1개추가) | 1,000 | ||||
보호자식(한상) | 5,500 | ||||
ABO Serum Typing | 1,080 | ||||
혈액학검사 | TRAP[ 혈소판 응집능검사] | 50,000 | |||
임상/특수화학 | IMA [허혈성 변형 알부민 검사] | 80,000 | |||
면역혈청검사 | 비)SARS-CoV-2 ( 코로나신속항원검사-간이검사) | 20,000 | |||
단순물리치료-통증치료실 | 신장분사치료 | 25,000 | |||
충격파치료 | ESWT 2000타 | 70,000 | |||
충격파치료 | ESWT 3000타 | 90,000 | |||
충격파치료 | ESWT-4000타 이하 | 120,000 | |||
충격파치료 | ESWT-6000타 이하 | 160,000 | |||
도수치료 | 도수치료상담 | 0 | |||
도수치료 | 도수치료[M4] | 130,000 | |||
도수치료 | 도수치료[M6] | 180,000 | |||
도수치료 | 도수치료[M8] | 230,000 | |||
도수치료 | 도수치료[M3] | 90,000 | |||
체열진단 | DITI 상지 | 150,000 | |||
체열진단 | DITI 하지 | 150,000 | |||
체열진단 | DITI 전신 | 250,000 | |||
MRI(3.0 T) | 머리 MRI | 490,000 | |||
머리 MRA | 490,000 | ||||
머리 MRI&MRA | 890,000 | ||||
머리 MRI&MRA&CAROTID | 1,100,000 | ||||
머리 MRI&MRA&CAROTID&DIFFUSION | 1,300,000 | ||||
MRI (3.0T) 부위별 | 최저 490,000 ~ 최대 640,000 (인정기준 외) | ||||
Copy | CD COPY | 10,000 | |||
공통처치 | 수면MRI | 50,000 | |||
비급여처치 | 증식치료(작은부위)-Prolotheraphy | 60,000 | |||
비급여처치 | 증식치료(넓은부위)-Prolotheraphy | 100,000 | |||
비급여수술 | PEN-Lumbar 1Level[경피적 경막외강 신경성형술] | 1,000,000 | |||
비급여수술 | PEN-Lumbal 2 Level[경피적 경막외강 신경성형술] | 1,800,000 | |||
비급여수술 | PEN-Cervical 1Level[경피적 경막외강 신경성형술] | 1,200,000 | |||
비급여수술 | PEN-Cervical 2Level[경피적 경막외강 신경성형술] | 1,800,000 |
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||||
진단서 | 일반진단서 | 20,000 | ||||
진단서 | 영문진단서 | 30,000 | ||||
진단서 | 진단서 1장 추가 (1장당) | 2,000 | ||||
진단서 | 소견서 | 20,000 | ||||
진단서 | 후유장애소견서(보험회사제출용) | 50,000 | ||||
진단서 | 병무용 진단서 | 20,000 | ||||
진단서 | 진료 확인서 [보험회사용] | 20,000 | ||||
진단서 | 사망진단서 | 10,000 | ||||
진단서 | 후유장해진단서 | 100,000 | ||||
진단서 | 후유장해진단서 1장추가 | 10,000 | ||||
진단서 | 상해진단서[3주미만] | 100,000 | ||||
진단서 | 상해진단서 1장추가 [3주미만-1장당] | 10,000 | ||||
진단서 | 상해진단서 1장추가 [3주이상 -1장당] | 15,000 | ||||
진단서 | 상해진단서[3주이상] | 150,000 | ||||
진단서 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||||
진단서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||
진단서 | 입퇴원확인서 1장추가 | 1,000 | ||||
진단서 | 통원진료 확인서 | 3,000 | ||||
진단서 | 통원진료 확인서 1장 추가 (1장당) | 1,000 | ||||
진단서 | 의무기록지사본[1매~5매까지] | 1,000 | ||||
진단서 | 의무기록지사본[6매이상] [1장당] | 100 | ||||
※ 소견서 / 진단서는 당일 발급이 불가합니다. |